Relè di uso generale
General Purpose Relays are cost-effective 5-15 Amp switching devices used in a wide variety of applications.
Features
- Electrical loads of 5 to 15 Amps
- Contact configurations through 3PDT
- Class F coil insulation system for 155°C total temperature
- Coils molded in Polyester for environmental protection
- Panel, bracket, socket, and PC terminal mounting options
Typical Applications: Lighting controls, time delay controls, industrial machine controls, energy management systems, control panels, forklifts, HVAC
| Modello | Copertina | Max Amp | Configurazione del polo | Terminali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 |   | Open | 10 | Thru 3PDT | 0.13 solder lugs |   | 
| 101 |   | Open | 10 | Thru 3PDT | 0.13 solder lugs | pcb terms |   | 
| 105 |   | Plain | 10 | Thru 3PDT | 8 or 11 Pin-Plug |   | 
| 160 |   | Open | 5 | Thru 3PDT | 0.187 QC |   | 
| 161 |   | Open | 13 | Thru 3PDT | 0.187 QC |   | 
| 165 |   | Flange, Plain, Top Mount, Stud | 5 | Thru 3PDT | 0.187 QC |   | 
| 166 |   | Flange, Plain, Top Mount, Stud | 13 | Thru 3PDT | 0.187 QC |   | 
| 177 |   | Open | 30 | Thru SPDT | 0.25 QC |   | 
| 260 |   | Open | 5 | Thru 3PDT | 0.25 QC |   | 
| 261 |   | Open | 10 | Thru 3PDT | 0.25 QC |   | 
| 262 |   | Open | 15 | Thru 3PDT | 0.25 QC |   | 
| 263 |   | Open | 15 | Thru 3PDT | 0.187 QC |   | 
| 265 |   | Flange, Plain, Top Mount, Stud | 5 | Thru 3PDT | 0.25 QC |   | 
| 266 |   | Flange, Plain, Top Mount, Stud | 10 | Thru 3PDT | 0.25 QC |   | 
| 267 |   | Flange, Plain, Top Mount, Stud | 15 | Thru 3PDT | 0.25 QC |   | 
| 268 |   | Plain, Flange | 15 | Thru 3PDT | 0.187 QC |   | 
 
 
 
 
 

